ericw-tools/testmaps/q2_detail_wall.map

127 lines
7.8 KiB
Plaintext

// Game: Quake 2
// Format: Quake2 (Valve)
// entity 0
{
"mapversion" "220"
"classname" "worldspawn"
"_tb_textures" "textures/e1u1"
// brush 0
{
( 24 244 64 ) ( 24 245 64 ) ( 24 244 65 ) e1u1/ggrat4_2 [ 0 1.0000000000000002 0 -16 ] [ 0 0 -1.0000000000000002 -32 ] 0 1 1
( 24 68 64 ) ( 24 68 65 ) ( 25 68 64 ) e1u1/ggrat4_2 [ -1 0 0 -16 ] [ 0 0 -1 -32 ] 0 1 1
( 24 244 96 ) ( 25 244 96 ) ( 24 245 96 ) e1u1/ggrat4_2 [ -1.0000000000000002 0 0 -16 ] [ 0 1.0000000000000002 0 -48 ] 0 1 1
( 40 692 352 ) ( 40 693 352 ) ( 41 692 352 ) e1u1/ggrat4_2 [ -1.0000000000000002 0 0 -16 ] [ 0 -1.0000000000000002 0 -80 ] 0 1 1
( 40 676 80 ) ( 41 676 80 ) ( 40 676 81 ) e1u1/ggrat4_2 [ -1 0 0 -16 ] [ 0 0 -1 -32 ] 0 1 1
( 40 692 80 ) ( 40 692 81 ) ( 40 693 80 ) e1u1/ggrat4_2 [ 0 -1.0000000000000002 0 64 ] [ 0 0 -1.0000000000000002 -32 ] 0 1 1
}
// brush 1
{
( 40 676 88 ) ( 40 677 88 ) ( 40 676 89 ) e1u1/ggrat4_2 [ 0 1.0000000000000002 0 -32 ] [ 0 0 -1.0000000000000002 -32 ] 0 1 1
( 40 676 88 ) ( 40 676 89 ) ( 41 676 88 ) e1u1/ggrat4_2 [ -1 0 0 -16 ] [ 0 0 -1 -32 ] 0 1 1
( 40 676 96 ) ( 41 676 96 ) ( 40 677 96 ) e1u1/ggrat4_2 [ -1.0000000000000002 0 0 -16 ] [ 0 1.0000000000000002 0 -40 ] 0 1 1
( 488 692 352 ) ( 488 693 352 ) ( 489 692 352 ) e1u1/ggrat4_2 [ -1.0000000000000002 0 0 -16 ] [ 0 -1.0000000000000002 0 48 ] 0 1 1
( 488 692 96 ) ( 489 692 96 ) ( 488 692 97 ) e1u1/ggrat4_2 [ -1 0 0 -16 ] [ 0 0 -1 -32 ] 0 1 1
( 488 692 96 ) ( 488 692 97 ) ( 488 693 96 ) e1u1/ggrat4_2 [ 0 -1.0000000000000002 0 0 ] [ 0 0 -1.0000000000000002 -32 ] 0 1 1
}
// brush 2
{
( 40 52 88 ) ( 40 53 88 ) ( 40 52 89 ) e1u1/ggrat4_2 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 -32 ] 0 1 1
( 40 52 88 ) ( 40 52 89 ) ( 41 52 88 ) e1u1/ggrat4_2 [ -1.0000000000000002 0 0 -32 ] [ 0 0 -1.0000000000000002 -32 ] 0 1 1
( 40 52 96 ) ( 41 52 96 ) ( 40 53 96 ) e1u1/ggrat4_2 [ 0 1.0000000000000002 0 0 ] [ 1.0000000000000002 0 0 -32 ] 0 1 1
( 488 68 352 ) ( 488 69 352 ) ( 489 68 352 ) e1u1/ggrat4_2 [ 0 1.0000000000000002 0 0 ] [ -1.0000000000000002 0 0 -96 ] 0 1 1
( 488 68 96 ) ( 489 68 96 ) ( 488 68 97 ) e1u1/ggrat4_2 [ 1.0000000000000002 0 0 -80 ] [ 0 0 -1.0000000000000002 -32 ] 0 1 1
( 488 68 96 ) ( 488 68 97 ) ( 488 69 96 ) e1u1/ggrat4_2 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 -32 ] 0 1 1
}
// brush 3
{
( 40 244 352 ) ( 40 245 352 ) ( 40 244 353 ) e1u1/florr1_8 [ 0 0 -1.0000000000000002 0 ] [ 0 -1.0000000000000002 0 0 ] 180 1 1
( 488 68 360 ) ( 488 68 361 ) ( 489 68 360 ) e1u1/florr1_8 [ -1.0000000000000002 0 0 0 ] [ 0 0 1.0000000000000002 -16 ] 180 1 1
( 40 244 352 ) ( 41 244 352 ) ( 40 245 352 ) e1u1/florr1_8 [ -1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 180 1 1
( 488 676 368 ) ( 488 677 368 ) ( 489 676 368 ) e1u1/florr1_8 [ -1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 180 1 1
( 488 676 360 ) ( 489 676 360 ) ( 488 676 361 ) e1u1/florr1_8 [ -1.0000000000000002 0 0 0 ] [ 0 0 1.0000000000000002 -16 ] 180 1 1
( 488 676 360 ) ( 488 676 361 ) ( 488 677 360 ) e1u1/florr1_8 [ 0 0 1.0000000000000002 0 ] [ 0 -1.0000000000000002 0 0 ] 180 1 1
}
// brush 4
{
( 488 692 80 ) ( 488 693 80 ) ( 488 692 81 ) e1u1/ggrat4_2 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 -32 ] 0 1 1
( 504 68 64 ) ( 503 68 64 ) ( 504 68 65 ) e1u1/ggrat4_2 [ -1 0 0 16 ] [ 0 0 -1 -32 ] 180 1 1
( 504 244 96 ) ( 504 245 96 ) ( 503 244 96 ) e1u1/ggrat4_2 [ 1 0 0 -16 ] [ 0 -1 0 0 ] 180 1 1
( 504 244 352 ) ( 503 244 352 ) ( 504 245 352 ) e1u1/ggrat4_2 [ 1 0 0 -16 ] [ 0 -1 0 0 ] 180 1 1
( 488 676 80 ) ( 488 676 81 ) ( 487 676 80 ) e1u1/ggrat4_2 [ 1 0 0 -16 ] [ 0 0 -1 -32 ] 180 1 1
( 504 244 64 ) ( 504 244 65 ) ( 504 245 64 ) e1u1/ggrat4_2 [ 0 -1 0 0 ] [ 0 0 -1 -32 ] 0 1 1
}
// brush 5
{
( 40 388 96 ) ( 40 389 96 ) ( 40 388 97 ) e1u1/florr1_8 [ 0 1 0 -16 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
( 240 400 96 ) ( 224 400 96 ) ( 224 400 224 ) e1u1/florr1_8 [ 1 0 0 16 ] [ 0 0 -1 0 ] 180 1 1
( 120 68 80 ) ( 120 69 80 ) ( 119 68 80 ) e1u1/florr1_8 [ 1 0 0 -16 ] [ 0 -1 0 16 ] 180 1 1
( 40 388 96 ) ( 39 388 96 ) ( 40 389 96 ) e1u1/florr1_8 [ -1 0 0 16 ] [ 0 -1 0 16 ] 180 1 1
( 40 676 96 ) ( 40 676 97 ) ( 39 676 96 ) e1u1/florr1_8 [ 1 0 0 -16 ] [ 0 0 -1 0 ] 180 1 1
( 488 68 80 ) ( 488 68 81 ) ( 488 69 80 ) e1u1/florr1_8 [ 0 -1 0 16 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
}
// brush 6
{
( 40 388 96 ) ( 40 389 96 ) ( 40 388 97 ) e1u1/florr1_8 [ 0 1 0 -16 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
( 120 68 80 ) ( 119 68 80 ) ( 120 68 81 ) e1u1/florr1_8 [ -1 0 0 16 ] [ 0 0 -1 0 ] 180 1 1
( 120 68 80 ) ( 120 69 80 ) ( 119 68 80 ) e1u1/florr1_8 [ 1 0 0 -16 ] [ 0 -1 0 16 ] 180 1 1
( 40 388 96 ) ( 39 388 96 ) ( 40 389 96 ) e1u1/florr1_8 [ -1 0 0 16 ] [ 0 -1 0 16 ] 180 1 1
( 240 368 96 ) ( 224 368 224 ) ( 224 368 96 ) e1u1/florr1_8 [ -1 0 0 -16 ] [ 0 0 -1 0 ] 180 1 1
( 488 68 80 ) ( 488 68 81 ) ( 488 69 80 ) e1u1/florr1_8 [ 0 -1 0 16 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
}
// brush 7
{
( 40 388 96 ) ( 40 389 96 ) ( 40 388 97 ) e1u1/florr1_8 [ 0 1 0 -16 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
( 240 368 96 ) ( 224 368 96 ) ( 224 368 224 ) e1u1/florr1_8 [ 1 0 0 16 ] [ 0 0 -1 0 ] 180 1 1
( 120 68 80 ) ( 120 69 80 ) ( 119 68 80 ) e1u1/florr1_8 [ 1 0 0 -16 ] [ 0 -1 0 16 ] 180 1 1
( 40 388 96 ) ( 39 388 96 ) ( 40 389 96 ) e1u1/florr1_8 [ -1 0 0 16 ] [ 0 -1 0 16 ] 180 1 1
( 240 400 96 ) ( 224 400 224 ) ( 224 400 96 ) e1u1/florr1_8 [ -1 0 0 -16 ] [ 0 0 -1 0 ] 180 1 1
( 304 384 96 ) ( 304 368 96 ) ( 304 368 224 ) e1u1/florr1_8 [ 0 1 0 16 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
}
// brush 8
{
( 304 384 96 ) ( 304 368 224 ) ( 304 368 96 ) e1u1/c_met11_2 [ 0 -1 0 -16 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
( 240 368 96 ) ( 224 368 96 ) ( 224 368 224 ) e1u1/c_met11_2 [ 1 0 0 16 ] [ 0 0 -1 0 ] 180 1 1
( 120 68 80 ) ( 120 69 80 ) ( 119 68 80 ) e1u1/c_met11_2 [ 1 0 0 -16 ] [ 0 -1 0 16 ] 180 1 1
( 40 388 96 ) ( 39 388 96 ) ( 40 389 96 ) e1u1/c_met11_2 [ -1 0 0 16 ] [ 0 -1 0 16 ] 180 1 1
( 240 400 96 ) ( 224 400 224 ) ( 224 400 96 ) e1u1/c_met11_2 [ -1 0 0 -16 ] [ 0 0 -1 0 ] 180 1 1
( 336 400 96 ) ( 336 368 96 ) ( 336 368 224 ) e1u1/c_met11_2 [ 0 1 0 16 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
}
// brush 9
{
( 336 400 96 ) ( 336 368 224 ) ( 336 368 96 ) e1u1/florr1_8 [ 0 -1 0 -16 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
( 240 368 96 ) ( 224 368 96 ) ( 224 368 224 ) e1u1/florr1_8 [ 1 0 0 16 ] [ 0 0 -1 0 ] 180 1 1
( 120 68 80 ) ( 120 69 80 ) ( 119 68 80 ) e1u1/florr1_8 [ 1 0 0 -16 ] [ 0 -1 0 16 ] 180 1 1
( 40 388 96 ) ( 39 388 96 ) ( 40 389 96 ) e1u1/florr1_8 [ -1 0 0 16 ] [ 0 -1 0 16 ] 180 1 1
( 240 400 96 ) ( 224 400 224 ) ( 224 400 96 ) e1u1/florr1_8 [ -1 0 0 -16 ] [ 0 0 -1 0 ] 180 1 1
( 488 68 80 ) ( 488 68 81 ) ( 488 69 80 ) e1u1/florr1_8 [ 0 -1 0 16 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
}
}
// entity 1
{
"classname" "light"
"origin" "192 348 264"
"light" "3000"
}
// entity 2
{
"classname" "info_player_start"
"origin" "112 436 120"
}
// entity 3
{
"classname" "func_detail_wall"
// brush 0
{
( 256 256 96 ) ( 256 258 96 ) ( 256 256 98 ) e1u1/box3_8 [ 0 0 -0.5 0 ] [ 0 -0.5000000000000007 0 -20 ] 180 1 1 0 0 0
( 256 352 112 ) ( 288 320 368 ) ( 288 320 112 ) e1u1/box3_8 [ 0.35355339059327234 -0.35355339059327423 0 -19.88225 ] [ 0 0 -0.4999999999999998 -36 ] 180 1 1 0 0 0
( 288 448 112 ) ( 256 416 368 ) ( 256 416 112 ) e1u1/box3_8 [ -0.35355339059327234 -0.35355339059327423 0 -8.901581 ] [ 0 0 -0.4999999999999998 -36 ] 180 1 1 0 0 0
( 224 320 96 ) ( 224 320 98 ) ( 226 320 96 ) e1u1/box3_8 [ -0.49999999999999817 0 0 -8 ] [ 0 0 -0.5 0 ] 180 1 1 0 0 0
( 224 256 96 ) ( 226 256 96 ) ( 224 258 96 ) e1u1/box3_8 [ -0.49999999999999806 0 0 -8 ] [ 0 -0.5000000000000007 0 -20 ] 180 1 1 0 0 0
( 352 416 288 ) ( 352 418 288 ) ( 354 416 288 ) e1u1/box3_8 [ -0.49999999999999806 0 0 -8 ] [ 0 -0.5000000000000007 0 -20 ] 180 1 1 0 0 0
( 352 448 128 ) ( 354 448 128 ) ( 352 448 130 ) e1u1/box3_8 [ -0.49999999999999817 0 0 -8 ] [ 0 0 0.5 32 ] 180 1 1 0 0 0
( 352 320 112 ) ( 384 352 368 ) ( 384 352 112 ) e1u1/box3_8 [ 0.35355339059327234 0.35355339059327423 0 -15.098419 ] [ 0 0 -0.4999999999999998 0 ] 180 1 1 0 0 0
( 384 416 112 ) ( 352 448 368 ) ( 352 448 112 ) e1u1/box3_8 [ -0.35355339059327234 0.35355339059327423 0 59.882248 ] [ 0 0 -0.4999999999999998 0 ] 180 1 1 0 0 0
( 384 416 128 ) ( 384 416 130 ) ( 384 418 128 ) e1u1/box3_8 [ 0 0 0.5 32 ] [ 0 -0.5000000000000007 0 -20 ] 180 1 1 0 0 0
}
}