getObjectById($_GET['id'] ?? null); ?> isExistingObject()) : ?> getObjectListWithRawBySenderStationId($station->id, $rows, $offset); $count = PacketRepository::getInstance()->getNumberOfPacketsWithRawBySenderStationId($station->id); } else { $packets = PacketRepository::getInstance()->getObjectListWithRawByStationId($station->id, $rows, $offset); $count = PacketRepository::getInstance()->getNumberOfPacketsWithRawByStationId($station->id); } $pages = ceil($count / $rows); ?>
Это последние полученные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта name; ?>. Если пакеты не отображаются, значит отправитель не отправлял никаких пакетов за последние 30 дней. Или сервер не смог их принять.
sourceId == 5) : ?>Если сравнивать сырые данные с аналогичными данными с других сайтов, они могут отличаться (особенно путь), причина в том, что пакеты могут быть получены с разных серверов APRS-IS. Каждый APRS-IS сервер выполняет фильтрацию дубликатов, и пакет, который считается дубликатом, может по разному отбрасываться на разных серверах. Это влияет на то, какой из множества пакетов в итоге отобразится здесь.
: mapId, Array(3, 6))) : ?> name . '>'), '' . htmlspecialchars($station->name) . '>', htmlspecialchars($packet->raw)); ?> mapId == 3) : ?> [Дубликат] mapId == 6) : ?> [Получено в неправильном порядке]
| mapId, Array(3, 6))) : ?> mapId == 3) : ?> [Дубликат] mapId == 6) : ?> [Получено в неправильном порядке] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Необработанные | name . '>'), '' . htmlspecialchars($station->name) . '>', htmlspecialchars($packet->raw)); ?> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип пакета | getPacketTypeName(); ?> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название объекта | getStationObject()->name); ?> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позывной | getStationObject()->name); ?> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отправитель | getSenderObject()->name); ?> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Путь | rawPath); ?> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переданное время | reportedTimestamp; ?> - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitude | latitude, 5); ?> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitude | longitude, 5); ?> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Символ | symbol); ?> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица символов | symbolTable); ?> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость | speed); ?> миль/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость | speed; ?> км/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курс | course; ?>° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | altitude); ?> ф | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | altitude; ?> м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус | comment); ?> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маяк | comment); ?> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарий | comment); ?> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неоднозначность положения | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHG | phg; ?> (Расчётный диапазон: getPHGRange()/1000),2); ?> миль) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHG | phg; ?> (Расчётный диапазон: getPHGRange()/1000,2); ?> км) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RNG | rng; ?> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погода |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые значения телеметрии |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Значения битов телеметрии |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телеметрия: единицы | raw, $pos + 6)); ?> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телеметрия: биты | raw, $pos + 6)); ?> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телеметрия: EQNS | raw, $pos + 6)); ?> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телеметрия: PARM | raw, $pos + 6)); ?> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | getPacketOgn()->ognSignalToNoiseRatio; ?> dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bits corrected | getPacketOgn()->ognBitErrorsCorrected; ?> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разнос частоты | getPacketOgn()->ognFrequencyOffset; ?> кГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость набора высоты | getPacketOgn()->ognClimbRate; ?> ф/м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость поворота | getPacketOgn()->ognTurnRate; ?> ф/м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Не найдено сырых данных.